ՀՀ ֆինանասների նախարարությունը տեղեկանք է հրապարակել նախարարության հայտարարատու աշխատակիցների 2018 թվականին ստացած եկամուտների վերաբերյալ.
|
Ա.Ա.Հ |
Պաշտոն | Աշխատանքի վարձատրություն և/կամ դրան հավասարեցված այլ վճարումներ /ՀՀ դրամ/ | |
| 1 | Ջանջուղազյան Ատոմ Սավկայի | ՀՀ ֆինանսների նախարար | 16,620,159 |
| 2 | Բրուտյան Կարեն Ասպետի | ՀՀ ֆինանսների նախարարի առաջին տեղակալ | 18,958,033 |
| 3 | Պողոսյան Արման Վաչագանի | ՀՀ ֆինանսների նախարարի տեղակալ | 17,452,853 |
| 4 | Հայրապետյան Արմեն Հրայրի | ՀՀ ֆինանսների նախարարի տեղակալ | 13,889,235 |
| 5 | Թամազյան Կարեն Ռազմիկի | ՀՀ ֆինանսների նախարարի նախկին տեղակալ | 14,725,839 |
| 6 | Հարությունյան Վազգեն Հմայակի | ՀՀ ֆինանսների նախարարության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնակատար | 12,062,855 |
| 7 | Ադիլխանյան Արման Արկադիի | ՀՀ ֆինանսների նախարարության գլխավոր քարտուղարի տեղակալի պաշտոնակատար | 9,185,046 |
| 8 | Վարդանյան Սենիկ Ալբերտի | ՀՀ ֆինանսների նախարարության լիցենզավորման, գործունեության ծանուցման և գնահատման գործակալության պետ | 9,491,934 |
| 9 | Առաքելյան Վահե Ռուբենի | ՀՀ ֆինանսների նախարարության «Թանկարժեք մետաղների և թանկարժեք քարերի պետական գանձարան» գործակալության պետ | 8,297,704 |
| 10 | Ճուղուրյան Վահե Հովսեփի | ՀՀ ֆինանսների նախարարության գների ուսումնասիրության և վերլուծության գործակալության պետ | 7,743,923 |
* Հարգելի ընթերցող, մեր տեքստերում վրիպակ գտնելու դեպքում, խնդրում ենք սեղմել «Ctrl+Enter» կոճակները, և բացվող պատուհանում նշել այդ մասին. այնուհետև հաստատել` սեղմելով «Ուղարկել» կոճակը