Հայաստանի Հանրապետությունում կորոնավիրուսային համավարակի (COVID-19) կանխարգելման, վերահսկման, բուժման և այլ համալիր միջոցառումների շրջանակներում ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից իրականացված ծախսերի մասով կից տրամադրվում է տեղեկատվություն` 2021 թվականի հունվարից մինչև հուլիսի 1-ն ընկած ժամանակահատվածի համար:
Աղյուսակում ներառված են բացառապես առողջապահության նախարարության կողմից կատարված ծախսերը, քանի որ ծախսեր եղել են նաև այլ գերատեսչությունների կողմից։
Համավարակով պայմանավորված՝ ծախսերը կրում են շարունակական բնույթ, որոնց մասին տեղեկատվությունը պարբերաբար կթարմացվի։
| 1 | Վերապրոֆիլավորված բժշկական կենտրոնների պահպանման ծախսեր | 6.242.020.048 |
| 2 | Բազմապրոֆիլ բժշկական կենտրոններին կատարված վճարումներ (պայմանագրային գներով) | 1.513.769.534 |
| 3 | Պարգևատրում Covid-19-ի շրջանակներում | 82.348.723 |
| 4 | Բուժաշխատողներին տրվող լրավճար` պատվաստման գործընթացի շրջանակներում | 75.723.200 |
| 5 | Սննդի կազմակերպում` պացիենտների և բուժանձնակազմի համար | 187.973.800 |
| 6 | Պաշտպանիչ միջոցներով հագեցվածություն | 41.680.869 |
| 7 | Դեղորայքի և ԲՆԱ հագեցվածություն | 2.587.830.583 |
| 8 | Բժշկական սարքավորումներով հագեցվածություն | 74.058.594 |
| 9 | Բժշկական կենտրոնների վերանորոգում | 168.667.139 |
| 10 | Այլ պետական մարմինների կարիքների համար կատարված վճարումներ | 185.891.536 |
| 11 | Պատվաստանյութի տեղափոխում ՀՀ | 10.931.300 |
| Հանրագումար | 11.170.895.326 |
* Հարգելի ընթերցող, մեր տեքստերում վրիպակ գտնելու դեպքում, խնդրում ենք սեղմել «Ctrl+Enter» կոճակները, և բացվող պատուհանում նշել այդ մասին. այնուհետև հաստատել` սեղմելով «Ուղարկել» կոճակը